Ücretler ve Fiyatlandırma
Kazançsal'da olası maliyetleri işlem yapmaya başlamadan önce bilirsiniz. Başlangıç yatırım tutarını, temel komisyonları, işlem maliyetlerini ve yatırma-çekme koşullarını bu sayfada net biçimde listeliyoruz.
Platform erişimi için aylık ücret alınmaz; listedeki tutarlar yatırım amaçlı sermayedir, üyelik bedeli değildir. İşlem komisyonları ve olası ek maliyetler işlem öncesinde ekranda görüntülenir.
Kayıtlar açık — kontenjan sınırlıdır
Hesap oluşturarak Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları'nı kabul etmiş olursunuz.
İhtiyacınıza uygun planı seçin
Üç plan aynı parametrelerle karşılaştırılmıştır: önerilen kullanıcı, işlevler, başlangıç tutarı, ödeme türü-süresi ve destek.
| Özellik | Temel | Gelişmiş | Premium |
|---|---|---|---|
| Önerilen kullanıcı | Yeni başlayanlar | Daha deneyimli yatırımcılar | En yüksek işlem hacmine sahip kullanıcılar |
| Başlangıç yatırımı | Yaklaşık ₺10.000 (250 $ karşılığı) | Yaklaşık ₺60.000'den itibaren (1.500 $ karşılığı) | Yaklaşık ₺200.000'den itibaren (5.000 $ karşılığı) |
| Piyasa izleme | |||
| Yapay zekâ tabanlı araçlar | |||
| Piyasa uyarıları | Temel | Gelişmiş | Özel |
| Analiz kaynakları | Temel bilgiler | Gelişmiş veri setleri | Tam erişim |
| Eğitim içerikleri | |||
| Destek | Çevrimiçi | Öncelikli | Özel |
| Kişisel yönetici | |||
| Öncelikli işleme | — | ||
| Ödeme türü ve süresi | Tek seferlik yatırım, süresiz erişim | Tek seferlik yatırım, süresiz erişim | Tek seferlik yatırım, süresiz erişim |
| Aylık ücret | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Başvuru | Hemen Başlayın | Hemen Başlayın | Hemen Başlayın |
Önemli: Platform erişimi için aylık ücret alınmaz. Planlarda yazan tutar, ticari faaliyet için ayrılan başlangıç sermayesidir; üyelik ücreti veya abonelik bedeli değildir. İşlem komisyonları ve diğer olası giderler ayrıca açıklanır.
Temel komisyonlar
| Maliyet türü | Komisyon / bedel |
|---|---|
| Hesap açılışı | Ücretsiz |
| Hesap bakımı | Ücretsiz |
| Fon saklama | Ücretsiz |
| İşlem komisyonu | İşlem başına %0,58'e kadar |
| Para birimi çevrimi | %1,50'ye kadar |
| Döviz spread'i | 0,8 pip'ten başlayan |
| Hareketsizlik ücreti | Ücretsiz |
Uygululanabilir komisyon tutarı, işlemin onaylanmasından önce ekranda gösterilir. Spread; aktife, likiditeye, oynaklığa ve güncel piyasa koşullarına göre değişebilir.
Ek maliyetler
| Ek maliyet türü | Açıklama |
|---|---|
| Ağ (şebeke) ücretleri | Kripto varlık işlemlerinde ağa bağlı ücretler oluşabilir. |
| Ödeme sağlayıcısı komisyonu | Üçüncü taraf ödeme sağlayıcısı kendi komisyonunu uygulayabilir. |
| Para birimi çevrimi | Hesap para birimi dışındaki işlemlerde çevrim maliyeti doğabilir. |
| Varlık veya hizmete özel giderler | Seçilen varlığa veya aracı hizmete bağlı olarak brokerlar veya diğer iş ortakları ek maliyet uygulayabilir. |
Varsa tüm uygulananabilir ücretler, işlem onaylanmadan önce kullanıcıya gösterilir. Kazançsal gizli ödeme uygulamaz.
Hizmet bedeli, spread, yatırma-çekme ve süreler
Hizmet bedeli / spread
Platform erişimine ilişkin aylık hizmet bedeli 0 ₺'dir. İşlem maliyeti spread ve işlem komisyonundan oluşur; her ikisi de emir öncesi ekranda net gösterilir. Spread piyasa koşullarına göre dalgalanabilir; dalgalanma anlarında sistem ek uyarı verir.
Yatırma ve çekme
Kart ve havale/EFT yatırma-çekme işlemleri platform tarafında ücretsizdir. Yöntem, ücret ve işlem sürelerinin tam listesi Para Yatırma ve Çekme sayfasındadır; üçüncü taraf sağlayıcı komisyonları bu ücretlerin dışındadır.
| İşlem | Ücret | İşlem süresi | Limit |
|---|---|---|---|
| Yatırma (kart) | Ücretsiz | Anında | Plan tablosundaki başlangıç tutarından itibaren |
| Yatırma (havale/EFT) | Ücretsiz | 1–3 iş günü | Plan tablosundaki başlangıç tutarından itibaren |
| Çekme (kart) | Ücretsiz | 1–5 iş günü | Günlük ve işlem başı limitler panelde gösterilir |
| Çekme (havale/EFT) | Ücretsiz | 1–3 iş günü | Günlük ve işlem başı limitler panelde gösterilir |
Önemli notlar: Çekim süreleri banka ve ödeme sağlayıcısının işlem hızına bağlı olarak değişebilir. Kimlik doğrulama (KYC) tamamlanmadan çekim talebi işleme alınmaz. Tüm yatırım faaliyetleri kayıp riski taşır; komisyonlar getiri garantisi değildir.